| 1. Выдра- 100% | 13. Куница- 65% | 25. Нутрия- 40% |
| 2. Россомаха-100% | 14. Каракуль- 60% | 26. Рысь- 30% |
| 3. Медведь бурый- 95% | 15. Песец- 60% | 27. Белка- 27% |
| 4. Бобр речной- 85% | 16. Волк- 60% | 28. Горностай- 25% |
| 5. Морской котик- 85% | 17. Овчина- 55% | 29. Колонок- 25% |
| 6. Нерпа, тюлень- 80% | 18. Куница горская- 45% | 30. Сурок- 20% |
| 7. Соболь- 80% | 19. Ондатра- 45% | 31. Каракульча- 15% |
| 8. Леопард- 75% | 20. Песец белый- 45% | 32. Козлик- 15% |
| 9. Нерпа крашеная- 75% | 21. Корсак- 45% | 33. Шиншилла- 15% |
| 10. Енот - 75% | 22. Кролик- 40% | 34. Крот- 10% |
| 11. Норка- 70% | 23. Лисица- 40% | 35. Хомяк и Заяц- 6% |
| 12. Скунс- 70% | 24. Опоссум- 40% |
- Просмотров: 8112
